一般情報 General information
製品番号 Product No. | TS-26. |
継手の種類 Type of fitting | 須赤鍔 Suaka Tsuba |
銘 MEI | 後藤光美+花王 Gotō Mitsuyoshi + kaō |
形状 Shape. | 撫角型 Nadekaku-gata |
画像 Image. | 五穀、日本の五大穀物:米,小麦,豆,粟(阿波,きび) Gokoku, The five main grains of Japan: rice, wheat, beans, millet (awa and kibi) |
時代 Era | 江戸時代後期 Late Edo period |
日付 Date | ca. 1788-1843 |
家族 Family | 後藤家族 Gotō Family |
伝 School | 後藤伝 Gotō Den |
寸法 Measurements
身長 Height | 60.0 mm |
幅 Width | 53.1 mm |
厚さThickness (egde) | 4.02 mm |
重量 Weight | 96.6 gr. |
詳細 Details
物質 Material | 金,銀, 銀, 赤銅 Gold, silver, brass and Shaku-dô |
技法 Technique | 赤銅地, 魚子地, 色絵高象眼 Shakudô-ji, Nanako-ji, Iroe-takazogan |
鑑定書 Kantei-sho
日本美術刀剣保存協会 NBTHK Certificate | 適用外です Not applicable 特別保存刀装具鑑, しんさの候補 Candidate for Tokubetsu Hozon Tōsō-gu, Shin-sa exam |
他の 証明書 Other certificate | 現在はそうではありません。 That is not the case now |
状態 Status | 名工 Meikō, Excellent |
追加情報 Additional Information | 撫角形の素赤鍔は、小柄櫃穴と若干の関金が施され、縁に沿って見事に七子地が施され、金、銀、銅、赤銅の色絵高象嵌が精巧に施されている。五穀、つまり日本の五つの主穀である米、麦、豆、小麦、豆、アワ(阿波と吉備)を描いたもの。 銘:後藤光良+花王(アーティストの斜体モノグラム)。 The square-shaped plain red Tsuba has a small cylindrical hole and some Sekikin.
Decorations, a splendid Nanako-ji pattern along the edge, and elaborately inlaid with coloured patterns of gold, silver, copper, and Shaku-dô. It depicts the five main grains of Japan: rice, barley, beans, wheat, beans, and millet (Awa and Kibi). Signature: Mitsuyoshi Goto + Kao (artist’s italic monogram). Tsuba is suitable for a Wakizashi. |
歴史 History | 鍔は日本の個人コレクションから来ています Tsuba comes from a Japanese private collection.The mainline of the 後藤家族 Gotō family has existed for many years of seventeen generations. Gotō Den (後藤伝) Main- i.e. Shirōbei-Line (四郎兵衛) Kyōto (later Edo period).
This Tsuba is made by Gotō Mitsuyoshi + kaō (後藤光美+花王) 15th gen. 1788-1843. Another name of the 15th Gotō. generation is Shinjō (真乗). Son of Keijō (京城) also Gennojō (源之丞) and Kameichi (亀市). |
価格 price € 1775.– (Shipping fee is not included in the price).